|
|
| ब्रांड नाम: | Flyon |
| मॉडल संख्या: | प्रीफैब्रिकेटेड सिस्टम एथलेटिक रनिंग ट्रैक |
| एमओक्यू: | 1000 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $14.5-30.5/sqm |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 1300 वर्गमीटर |
| मॉडल का नाम | पूर्वनिर्मित सिस्टम रनिंग ट्रैक |
|---|---|
| कच्चा माल | ईपीडीएम और गोंद |
| आईएएएफ़ प्रमाणपत्र मोटाई | 13 मिमी |
| मोटाई | 9-13 मिमी (अन्य मोटाई को अनुकूलित किया जा सकता है) |
| कार्य | पर्यावरण के अनुकूल और लंबी सेवा जीवन |
| रंग | लाल, काला, पीला, या अनुकूलित |
फ्लायॉन पूर्वनिर्मित रनिंग ट्रैक में एक विशेष दो-परत डिज़ाइन है:
हम लचीले डिलीवरी समय प्रदान करते हैं: स्टॉक में मौजूद वस्तुओं के लिए 5 कार्य दिवस, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 25-35 कार्य दिवस।
हाँ! फ्लायॉन आवश्यकतानुसार स्थापना इंजीनियर मार्गदर्शन सहित पैकेज सेवा प्रदान करता है।
हाँ! हम लगभग 3 दिनों के तैयारी समय के साथ मुफ्त नमूने और कैटलॉग प्रदान करते हैं।
हाँ! हम 5 साल की गुणवत्ता वारंटी और 10 साल का बैकअप समर्थन प्रदान करते हैं।